Viewing Monster
#20598: Jewelry Ant
| Monster ID | 20598 |
|
Sprite | JEWELIANT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Jewelry Ant | Custom | Yes | |||||||||||||
| iRO Name | Jewelry Ant | HP | 172,410 | |||||||||||||
| Size | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Insect | Level | 99 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 4) | Speed | 250 | |||||||||||||
| Experience | 20,000 | Attack | 1,108~3,748 | |||||||||||||
| Job Experience | 20,000 | Defense | 25 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 7 | |||||||||||||
| Attack Delay | 360 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
| Attack Motion | 360 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
| Delay Motion | 600 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Jewelry Ant Item Drops
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|
| 7316 | Insect Leg | 22.5% | Yes | |
| 1014 | Ant Jaw | 17.5% | Yes | |
| 1013 | Rainbow Shell | 5% | Yes | |
| 7289 | Peridot | 7.5% | Yes | |
| 7326 | Fluorescent Liquid | 12.5% | Yes | |
| 25728 | Shadowdecon Ore | 1.5% | Yes | |
| 9517 | Untouched Gemstone | 3% | Yes | |
| 300006 | Jewelry Ant Card | 0.01% | No | |
Monster Skills for “Jewelry Ant”
No skills found for Jewelry Ant.